Description
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | DGS-1510-52XMP | |
| TIPO | ADMINISTRABLE | |
| PUERTOS | 48 x 10/100/1000 MBPS | |
| 4 x 10G SFP+ | ||
| ESTANDARES DE IEEE | IEEE 802.3 10BASE-T ETHERNET IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST ETHERNET IEEE 802.3ab 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET 802.3ae 10 GbE IEEE 802.3x FLOW CONTROL FOR FULL-DUPLEX MODE AUTO-NEGOTIATION |
|
| RENDIMIENTO | 176 GBPS | |
| MAC ADRESSES | 16384 ENTRADAS MAC | |
| CAPAS | CAPA 2 | |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC (16K) FLOW CONTROL INTRUSIONES IGMP INTRUSIONES MLD MONITOREO DE PUERTOS LLDP LLDP-MED |
||
| CAPA 3 | ||
| ARP IPv6 ND |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE 100 – 240 VAC | |
| CARACTERISTICA FISICAS | DIMENSIONES (CM) | 44.00 x 30.80 x 4.40 CM |
| PESO (KG) | 5.41 KG | |








Reviews
There are no reviews yet.